ТЭК Мосэнерго
10.02.2017 17:28:41Тип решения: | медные решения |
---|---|
Страна: | Россия |
Город: | Якустк |
Индустрия: | ЭНЕРГЕТИКА |
Количество и типы линий/портов/АРМ: | 145 портов / кат. 5e |
Бурятэнерго
10.02.2017 17:28:41Страна: | Россия |
---|---|
Город: | Улан-Удэ |
Индустрия: | ЭНЕРГЕТИКА |
Количество и типы линий/портов/АРМ: | 400 |
Самараэнерго
10.02.2017 17:28:41Тип решения: | медные решения |
---|---|
Страна: | Россия |
Город: | Тольятти |
Индустрия: | ЭНЕРГЕТИКА |
Количество и типы линий/портов/АРМ: | 140 портов / кат. 5e |
Тверьэнергокабель
10.02.2017 17:28:41Тип решения: | медные решения |
---|---|
Страна: | Россия |
Город: | Тверь |
Индустрия: | ЭНЕРГЕТИКА |
Количество и типы линий/портов/АРМ: | 240 портов / кат. 5e |
Энерго
10.02.2017 17:28:41Тип решения: | медные решения |
---|---|
Страна: | Россия |
Город: | Санкт-Петербург |
Индустрия: | ЭНЕРГЕТИКА |
Количество и типы линий/портов/АРМ: | 1120 портов / кат. 5e |
Самараэнерго
10.02.2017 17:28:41Страна: | Россия |
---|---|
Город: | Самара |
Индустрия: | ЭНЕРГЕТИКА |
Количество и типы линий/портов/АРМ: | 750 |
СИБЭКО
10.02.2017 17:28:41Тип решения: | медные решения |
---|---|
Страна: | Россия |
Город: | Новосибирск |
Индустрия: | ЭНЕРГЕТИКА |
Количество и типы линий/портов/АРМ: | 729 портов / кат. 5e |
МОЭСК
10.02.2017 17:28:41Страна: | Россия |
---|---|
Город: | Москва |
Индустрия: | ЭНЕРГЕТИКА |
Количество и типы линий/портов/АРМ: | 220 |
МОЭСК
10.02.2017 17:28:41Страна: | Россия |
---|---|
Город: | Москва |
Индустрия: | ЭНЕРГЕТИКА |
Количество и типы линий/портов/АРМ: | 640 |
Национальный Оператор Росатом
10.02.2017 17:28:41Тип решения: | медные решения |
---|---|
Страна: | Россия |
Город: | Москва |
Индустрия: | ЭНЕРГЕТИКА |
Количество и типы линий/портов/АРМ: | 400 портов / кат. 5e |